04.151 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 04.151 Yeni Poz No : 10.130.4501 |
| Tanım | Çam kerestesi 1.sınıf |
| Uzun Tanım | ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844-6,9,12) (TS EN 1309-1,TS EN 1310,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2) |
| Birim | M3 |
| Pozun Tipi | Rayiç |
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve Öncesi |
04.151 Pozu Birim Fiyatları |
|
|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
| 01.01.2018 | 1.590,00 |
| 01.01.2017 | 1.270,00 |
| 01.01.2016 | 1.210,00 |
| 01.01.2015 | 1.100,00 |
| 01.01.2014 | 900,00 |
| 01.01.2013 | 800,00 |
| 01.01.2012 | 750,00 |
| 01.01.2011 | 700,00 |
| 01.01.2010 | 700,00 |
| 01.01.2009 | 700,00 |
| 01.01.2008 | 577,00 |
| 01.01.2007 | 555,00 |
| 01.01.2006 | 495,00 |
| 01.01.2005 | 450,00 |
| 01.01.2004 | 555,00 |
| 01.01.2003 | 500,00 |
| 01.01.2002 | 400,00 |
| 01.01.2001 | 213,51 |
| 01.01.2000 | 177,93 |
| 01.01.1999 | 125,30 |
| 01.01.1998 | 69,60 |
| 01.01.1997 | 44,27 |
| 01.01.1996 | 23,30 |
| 01.01.1995 | 11,67 |
| 01.01.1994 | 5,07 |
| 01.01.1993 | 3,17 |
| 01.01.1992 | 1,90 |
| 01.01.1991 | 1,50 |
| 01.01.1990 | 1,23 |
04.151 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
...
|
04.151 Pozunun Kullanıldığı Analizler |
|||
|---|---|---|---|
| İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi |
| BAY | 22.002 | 1.sınıf çam kerest.dış kapılara kasa, pervaz yapımı | M2 |
| BAY | 22.009/3 | 2 yüzü kontraplak presli beyaz çamdan içkapı kanadı yapımı | M2 |
| BAY | 22.009/3A | Lamine levha kaplamalı iki yüzü kontraplak presli içkapı kanadı yapılması yerine takılması | M2 |
| BAY | 22.009/3N | Lam.lev.kapl.2yüzü 3mm.kal.mdf levh.presli, delikli yonga levhalarla dolgulu iç kapı kanadı yapılmas | M2 |
| BAY | 22.011 | Çam kerestesinden masif tablalı dış kapı kanadı yapılması | M2 |
| BAY | 22.045 | 1.sınıf çıralı çamdan telarolu tek satıhlı pencere | M2 |
| BAY | 22.048 | 1.sın.çıralı çamdan kasa,perv.tek satıhlı pencere | M2 |
| BAY | 22.050 | 1.sınıf çıralı çamdan pencere kanadı yapılması | M2 |
| BAY | 22.051/1 | 1.sın.çıralı çamdan çift satıhlı pencere yapılması | M2 |
| BAY | 22.055 | 1.sınıf çamdan dış camekan yapılması | M2 |