071.108 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 071.108 Yeni Poz No : 25.100.1010 |
| Tanım | Tezgah altı ve tezgah üstü oval lavabo takriben 40x50 cm |
| Uzun Tanım | Tezgah altı ve tezgah üstü oval lavabo takriben 40x50 cm |
| Birim | AD |
| Pozun Tipi | Makine Tesisatı Pozu |
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve Öncesi |
071.108 Pozu Birim Fiyatları |
|||
|---|---|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
| 01.01.2018 | 119,00 | 20,40 | 10,20 |
| 01.01.2017 | 105,00 | 17,90 | 8,95 |
| 01.01.2016 | 98,00 | 16,70 | 8,35 |
| 01.01.2015 | 94,00 | 13,10 | 6,55 |
| 01.01.2014 | 92,50 | 11,70 | 5,85 |
| 01.01.2013 | 84,00 | 15,00 | 7,50 |
| 01.01.2012 | 84,00 | 15,00 | 7,50 |
| 01.01.2011 | 138,50 | 15,00 | 7,50 |
| 01.01.2010 | 158,20 | 13,80 | 6,90 |
| 01.01.2009 | 158,20 | 13,80 | 6,90 |
| 01.01.2008 | 150,20 | 12,80 | 6,40 |
| 01.01.2007 | 140,40 | 12,00 | 6,00 |
| 01.01.2006 | 140,40 | 12,00 | 6,00 |
| 01.01.2005 | 156,00 | 11,00 | 5,50 |
| 01.01.2004 | 148,73 | 10,60 | 5,30 |
| 01.01.2003 | 139,00 | 9,90 | 4,95 |
| 01.01.2002 | 106,92 | 7,07 | 3,54 |
| 01.01.2001 | 64,80 | 4,42 | 2,21 |
| 01.01.2000 | 54,00 | 3,40 | 1,70 |
| 01.01.1999 | 33,00 | 2,00 | 1,00 |
071.108 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu, kendinden taşmalı , beyaz renkte, Lavabo montaj dubel ve vidası ile birlikte, birlikte işyerinde temini, yerine montajı. Not:Renkli sırlı seramikten kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan aynen uygulanacaktır.
Lavabolar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş
|
071.108 Pozunun Kullanıldığı Analizler |
|||
|---|---|---|---|
| İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi |
| PTT | P-062/A | 3 cm. RENKLİ MERMER PLAKLARLA, HİLTON TİPİ LAVABO YAPILMASI (EVİYELİ) | M2 |