25.100.1010 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 25.100.1010 Eski Poz No : 071.108 |
| Tanım | 40x50 cm tezgah altı veya üstü oval lavabo |
| Uzun Tanım | 40x50 cm tezgah altı veya üstü oval lavabo |
| Birim | AD |
| Pozun Tipi | Makine Tesisatı Pozu |
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
25.100.1010 Pozu Birim Fiyatları |
|||
|---|---|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
| 01.11.2025 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.10.2025 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.09.2025 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.01.2025 | Giriş Yap | Giriş Yap | Giriş Yap |
| 01.01.2024 | 1.052,25 | 237,25 | 118,63 |
| 01.07.2023 | 770,00 | 143,75 | 71,88 |
| 01.01.2023 | 620,63 | 88,13 | 44,07 |
| 01.07.2022 | 450,40 | 56,88 | 28,44 |
| 02.06.2022 | 437,28 | 43,75 | 21,88 |
| 01.01.2022 | 242,50 | 43,75 | 21,88 |
| 01.01.2021 | 193,01 | 28,68 | 14,34 |
| 01.01.2020 | 177,09 | 23,51 | 11,76 |
| 01.01.2019 | 150,15 | 20,00 | 10,00 |
| 01.01.2018 | 119,00 | 20,40 | 10,20 |
| 01.01.2017 | 105,00 | 17,90 | 8,95 |
| 01.01.2016 | 98,00 | 16,70 | 8,35 |
| 01.01.2015 | 94,00 | 13,10 | 6,55 |
| 01.01.2014 | 92,50 | 11,70 | 5,85 |
| 01.01.2013 | 84,00 | 15,00 | 7,50 |
| 01.01.2012 | 84,00 | 15,00 | 7,50 |
| 01.01.2011 | 138,50 | 15,00 | 7,50 |
| 01.01.2010 | 158,20 | 13,80 | 6,90 |
| 01.01.2009 | 158,20 | 13,80 | 6,90 |
| 01.01.2008 | 150,20 | 12,80 | 6,40 |
| 01.01.2007 | 140,40 | 12,00 | 6,00 |
| 01.01.2006 | 140,40 | 12,00 | 6,00 |
| 01.01.2005 | 156,00 | 11,00 | 5,50 |
| 01.01.2004 | 148,73 | 10,60 | 5,30 |
| 01.01.2003 | 139,00 | 9,90 | 4,95 |
| 01.01.2002 | 106,92 | 7,07 | 3,54 |
| 01.01.2001 | 64,80 | 4,42 | 2,21 |
| 01.01.2000 | 54,00 | 3,40 | 1,70 |
25.100.1010 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
Aşağıdaki cins ve ölçülerde, sabit sabunluklu veya sabunluksuz , beyaz renkte, Lavabonun montaj elemanları ile birlikte, işyerinde temini, yerine montajı. Lavabolar 305/2011/AB Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine uygun , CE uygunluk işareti ile olarak piyasaya arz edilmiş olacaktır.
Not:Renkli sırlı seramikten kullanılması durumunda montajlı fiyatlar % 15 arttırılacak montaj bedelleri arttırılmadan uygulanacaktır.
|