10.100.1001 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 10.100.1001 Eski Poz No : 01.001 |
| Tanım | Taşçı ustası |
| Uzun Tanım | Taşçı ustası |
| Birim | SA |
| Pozun Tipi | Rayiç |
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
10.100.1001 Pozu Birim Fiyatları |
|
|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
| 01.03.2026 | Giriş Yap |
| 01.02.2026 | Giriş Yap |
| 01.01.2026 | Giriş Yap |
| 01.12.2025 | Giriş Yap |
| 01.11.2025 | Giriş Yap |
| 01.10.2025 | Giriş Yap |
| 01.09.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2024 | 190,00 |
| 01.07.2023 | 115,00 |
| 01.01.2023 | 70,00 |
| 01.07.2022 | 45,00 |
| 02.06.2022 | 34,50 |
| 01.01.2022 | 34,50 |
| 01.01.2021 | 22,50 |
| 01.01.2020 | 18,45 |
| 01.01.2019 | 15,70 |
| 01.01.2018 | 12,40 |
| 01.01.2017 | 10,85 |
| 01.01.2016 | 10,10 |
| 01.01.2015 | 7,90 |
| 01.01.2014 | 7,10 |
| 01.01.2013 | 6,40 |
| 01.01.2012 | 5,85 |
| 01.01.2011 | 5,30 |
| 01.01.2010 | 5,00 |
| 01.01.2009 | 4,85 |
| 01.01.2008 | 4,40 |
| 01.01.2007 | 4,00 |
| 01.01.2006 | 3,49 |
| 01.01.2005 | 3,17 |
| 01.01.2004 | 2,83 |
| 01.01.2003 | 2,36 |
| 01.01.2002 | 1,66 |
| 01.01.2001 | 1,09 |
| 01.01.2000 | 0,80 |
10.100.1001 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
...
|
10.100.1001 Pozunun Kullanıldığı Analizler |
|||
|---|---|---|---|
| İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi |
| ÇŞB | 19.100.2030 | Ocakta hazır.ince yonu taşı taslağından ince yonu taşı hazırlanması | M3 |
| ÇŞB | 19.100.2031 | Kazı taşından hazır.yonu taşı taslağ.ince yonu taşı hazırlanması | M3 |
| ÇŞB | 19.100.2032 | Ocakta hazır.özel yonutaşı taslağ.özel ince yonu taşı hazırlanması | M3 |
| ÇŞB | 19.100.2033 | Kazı taşından hazır.özel yonu taşı taslağ.özel ince yonu taşı hazırlanması | M3 |
| ÇŞB | 19.100.2034 | Ocakta hazır.yonu taşı taslağından kesme taş hazırlanması | M3 |
| ÇŞB | 19.100.2035 | Kazı taşından hazır.yonu taşı taslağ.kesme taş hazırlanması | M3 |
| ÇŞB | 19.100.2036 | Yumuşak kesme taş hazırlanması | M3 |
| ÇŞB | 19.100.2037 | Doğaltaşl.alt yüzü kabaca murçl.ince yonu kapl.taşı hazırl. | M3 |
| ÇŞB | 19.100.2038 | Doğaltaşl.alt yüzü kabaca tesv.edil.ince yonu kapl.taşı hazırlan. | M3 |
| ÇŞB | 19.100.2039 | Kazı taşından yonu taşı taslağı hazırlanması | M3 |