10.100.1062 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 10.100.1062 Eski Poz No : 01.501 |
| Tanım | Düz işçi (inşaat işçisi) |
| Uzun Tanım | Düz işçi (inşaat işçisi) |
| Birim | SA |
| Pozun Tipi | Rayiç |
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
10.100.1062 Pozu Birim Fiyatları |
|
|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
| 01.02.2026 | Giriş Yap |
| 01.01.2026 | Giriş Yap |
| 01.12.2025 | Giriş Yap |
| 01.11.2025 | Giriş Yap |
| 01.10.2025 | Giriş Yap |
| 01.09.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2024 | 124,00 |
| 01.07.2023 | 75,00 |
| 01.01.2023 | 50,00 |
| 01.07.2022 | 32,50 |
| 02.06.2022 | 25,00 |
| 01.01.2022 | 25,00 |
| 01.01.2021 | 16,45 |
| 01.01.2020 | 13,50 |
| 01.01.2019 | 11,50 |
| 01.01.2018 | 9,10 |
| 01.01.2017 | 7,95 |
| 01.01.2016 | 7,40 |
| 01.01.2015 | 5,75 |
| 01.01.2014 | 5,15 |
| 01.01.2013 | 4,65 |
| 01.01.2012 | 4,25 |
| 01.01.2011 | 3,80 |
| 01.01.2010 | 3,41 |
| 01.01.2009 | 3,30 |
| 01.01.2008 | 3,00 |
| 01.01.2007 | 2,75 |
| 01.01.2006 | 2,39 |
| 01.01.2005 | 2,13 |
| 01.01.2004 | 1,85 |
| 01.01.2003 | 1,54 |
| 01.01.2002 | 1,09 |
| 01.01.2001 | 0,71 |
| 01.01.2000 | 0,53 |
10.100.1062 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
...
|
10.100.1062 Pozunun Kullanıldığı Analizler |
|||
|---|---|---|---|
| İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi |
| ÇŞB | 15.105.1108 | El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 71-80 cm (80 cm dahil) beher ağaç için | AD |
| ÇŞB | 15.105.1109 | El ile ağaç kesilmesi ve sökme işi, çapı 81 cm'den büyük olan beher ağaç için | AD |
| ÇŞB | 15.106.1001 | Patlayıcı Madde Kullanmadan Harçsız Kagir İnşaatın Yıkılması | M3 |
| ÇŞB | 15.106.1002 | Patlayıcı Madde Kullanmadan Kireç ve Melez Harçlı Kagir İnşaatın Yıkılması | M3 |
| ÇŞB | 15.106.1003 | Patlayıcı Madde Kullanmadan Çimento Harçlı Kargir ve Horasan İnşaatın Yıkılması | M3 |
| ÇŞB | 15.106.1004 | Patlayıcı Madde Kullanmadan Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması | M3 |
| ÇŞB | 15.106.1005 | İnsan Gücü ile (Kompresör vasıtasıyla) Her Cins Harçlı Kargir İnşaatın Yıkılması | M3 |
| ÇŞB | 15.106.1006 | İnsan Gücü ile (Kompresör Vasıtasıyla) Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması | M3 |
| ÇŞB | 15.106.1007 | Patlayıcı Madde Kullanarak Her Cins Harçlı Kargir ve Horasan İnşaatın Yıkılması | M3 |
| ÇŞB | 15.106.1008 | Patlayıcı Madde Kullanarak Demirli ve Demirsiz Beton İnşaatın Yıkılması | M3 |