10.130.4501 Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 10.130.4501 Eski Poz No : 04.151 |
| Tanım | Çam kerestesi 1.sınıf (I.sınıf) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1,TS EN 1309-3,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2) |
| Uzun Tanım | ÇAM KERESTESİ (I.SINIF) (TS 1265) (TS EN 844) (TS EN 1309-1,TS EN 1309-3,TS EN 1311,TS EN 1313-1,2) |
| Birim | M3 |
| Pozun Tipi | Rayiç |
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
10.130.4501 Pozu Birim Fiyatları |
|
|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
| 01.11.2025 | Giriş Yap |
| 01.10.2025 | Giriş Yap |
| 01.09.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2024 | 8.000,00 |
| 01.07.2023 | 8.000,00 |
| 01.01.2023 | 8.000,00 |
| 01.07.2022 | 7.250,00 |
| 02.06.2022 | 7.250,00 |
| 01.01.2022 | 4.560,00 |
| 01.01.2021 | 2.500,00 |
| 01.01.2020 | 2.100,00 |
| 01.01.2019 | 1.800,00 |
| 01.01.2018 | 1.590,00 |
| 01.01.2017 | 1.270,00 |
| 01.01.2016 | 1.210,00 |
| 01.01.2015 | 1.100,00 |
| 01.01.2014 | 900,00 |
| 01.01.2013 | 800,00 |
| 01.01.2012 | 750,00 |
| 01.01.2011 | 700,00 |
| 01.01.2010 | 700,00 |
| 01.01.2009 | 700,00 |
| 01.01.2008 | 577,00 |
| 01.01.2007 | 555,00 |
| 01.01.2006 | 495,00 |
| 01.01.2005 | 450,00 |
| 01.01.2004 | 555,00 |
| 01.01.2003 | 500,00 |
| 01.01.2002 | 400,00 |
| 01.01.2001 | 213,51 |
| 01.01.2000 | 177,93 |
10.130.4501 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
...
|
10.130.4501 Pozunun Kullanıldığı Analizler |
|||
|---|---|---|---|
| İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi |
| KUB | 2005 | Çam Keresteden (1.Sınıf) ahşap sarkmalı sistem asma tavan yapılması | M2 |
| KUB | 2006 | Çam Keresteden (1.Sınıf) Çelik Halatlı Korkuluk Yapılması ve Yerine Konması | M2 |
| KUB | 2007 | Çam Keresteden (1.Sınıf) çelik halat taşıyıcılı gölgelik yapılması | M3 |
| KUB | 2008 | Çam Keresteden (1.Sınıf) Ahşap Imalat Yapılması | M3 |
| KUB | 2017 | Çam Kereste (1.Sınıf) ile kalorifer, elektrik ve internet dagıtım panoları vb. yerlere seperatör yapılması | M2 |
| KUB | 2018 | Çam Keresteden (1.Sınıf) Ahşap Banko, Vestiyer, Kitaplık, Ayakkabılık veya Kaide yapılması | M2 |
| KUB | 2020 | Çam Kereste (1.Sınıf) Ahşap dikmeler ile 30 mm kalınlıkta 3 sıra halatlı korkuluk yapılması | MT |
| DSİ | 27.583/1 | 2.5 CM. KALINLIKTA İDARECE İSTENİLEN ÇİMENTO DOZLU ŞAP | M2 |
| DSİ | 27.586/1 | 4 CM.KALINLIKTA İDARECE İSTENİLEN ÇİMENTO DOZLU ŞAP | M2 |
| DSİ | 27.587/1 | DUVAR YÜZLER 1.5 CM. KALINLIĞINDA İDARECE İSTENİLEN ÇİMENTO DOZLU ŞAP YAPILMASI | M2 |