10.200.1001 Pozu Detay Bilgileri |
|
---|---|
Poz No | 10.200.1001 Eski Poz No : 04.260 |
Tanım | Düz siyah sac (1.5 mm kalınlık) |
Uzun Tanım | Düz siyah sac (1.5 mm kalınlık) |
Birim | KG |
Pozun Tipi | Rayiç |
Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
10.200.1001 Pozu Birim Fiyatları |
|
---|---|
Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
01.01.2025 | Giriş Yap |
01.01.2024 | 22,59 |
01.07.2023 | 18,91 |
01.01.2023 | 14,05 |
01.07.2022 | 18,84 |
02.06.2022 | 18,84 |
01.01.2022 | 12,22 |
01.01.2021 | 4,85 |
01.01.2020 | 3,03 |
01.01.2019 | 2,96 |
01.01.2018 | 2,42 |
01.01.2017 | 1,74 |
01.01.2016 | 1,04 |
01.01.2015 | 1,42 |
01.01.2014 | 1,45 |
01.01.2013 | 1,23 |
01.01.2012 | 1,36 |
01.01.2011 | 1,03 |
01.01.2010 | 0,90 |
01.01.2009 | 1,24 |
01.01.2008 | 0,96 |
01.01.2007 | 0,97 |
01.01.2006 | 0,87 |
01.01.2005 | 0,82 |
01.01.2004 | 0,64 |
01.01.2003 | 0,61 |
01.01.2002 | 0,50 |
01.01.2001 | 0,23 |
01.01.2000 | 0,22 |
10.200.1001 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
---|
...
|
10.200.1001 Pozunun Kullanıldığı Analizler |
|||
---|---|---|---|
İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi |
ÇŞB | 15.165.1003 | Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti | TON |
ÇŞB | 15.550.1004 | 1,50 mm kalınlığında düz siyah sacdan bükme kapı kasası yapılması ve yerine konulması | KG |
ÇŞB | 15.550.1201 | Çeşitli profil demiri ve sac levhalardan münferit imalat yapılması ve yerine konulması (su depoları ve benzeri) | KG |
DSİ | 08.D/11 | 1.50 MM KALINLIKTA DÜZ SİYAH SAC HAZIRLANMASI | TON |
DSİ | 08.D/9 | 0.75 MM KALINLIKTA DÜZ SİYAH SAC HAZIRLANMASI | TON |
IBF | 42.290.1442 | Tanıtma plakası (15 cm³) (10 x 10 x 0.15) | AD |
DSG | 52.900.4217 | 1,50 mm. kalınlıkta düz siyah sac hazırlanması | TON |
DSG | 55.230.1020 | SAÇ LEVHADAN BACA VE MERDİVEN | KG |
UAB | 74.090.0009 | DEMİR KARKAS (ÇERÇEVE) İNŞAAT YAPILMASI VE YERİNE KONMASI | TON |
UAB | 74.090.0022 | DEMİR DİLATASYON DÜZENİ YAPILMASI | KG |