201.124/C-D Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 201.124/C-D Yeni Poz No : 25.300.1210/C-D |
| Tanım | Demont.Dikişli vidasız siyah buhar ve kazan boruları dış cap 108/3,5 manşonsuz ağırlık 9,7 kg/m (bina içinde flanşlı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) |
| Uzun Tanım | Demont.DİKİŞLİ SİYAH ÇELİK BUHAR VE KAZAN BORUSU, 108/3.5 mm. (bina içinde flanşlı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) |
| Birim | MT |
| Pozun Tipi | Makine Montaj Demontaj Pozu |
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve Öncesi |
201.124/C-D Pozu Birim Fiyatları |
|
|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
| 01.01.2018 | 9,17 |
| 01.01.2017 | 7,98 |
| 01.01.2016 | 6,65 |
| 01.01.2015 | 5,22 |
| 01.01.2014 | 4,69 |
| 01.01.2013 | 3,12 |
| 01.01.2012 | 2,87 |
| 01.01.2011 | 2,70 |
| 01.01.2010 | 2,63 |
| 01.01.2009 | 2,63 |
| 01.01.2008 | 2,38 |
| 01.01.2007 | 2,24 |
| 01.01.2006 | 2,10 |
| 01.01.2005 | 2,10 |
| 01.01.2004 | 1,91 |
| 01.01.2003 | 1,74 |
| 01.01.2002 | 1,24 |
| 01.01.2001 | 0,78 |
| 01.01.2000 | 0,60 |
| 01.01.1999 | 0,35 |
| 01.01.1998 | 0,21 |
| 01.01.1997 | 0,11 |
| 01.01.1996 | 0,06 |
| 01.01.1995 | 0,03 |
| 01.01.1994 | 0,02 |
| 01.01.1993 | 0,01 |
| 01.01.1992 | 0,01 |
201.124/C-D Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
...
|