25.300.1210/C-D Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 25.300.1210/C-D Eski Poz No : 201.124/C-D |
| Tanım | Demont.Dış çap/et kalınlığı 108,0/3,5 ağırlığı 9,7 kg/m dikişli, çelik siyah buhar ve kazan borusu; vidasız, TS EN 10217-1, 2, 3, 4, 5’e uygun (malzemesi Fe 33 DKP çelik sac) (bina içinde flanşlı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) |
| Uzun Tanım | Demont.Dış çap/et kalınlığı 108,0/3,5 ağırlığı 9,7 kg/m dikişli, çelik siyah buhar ve kazan borusu; vidasız, TS EN 10217-1, 2, 3, 4, 5’e uygun (malzemesi Fe 33 DKP çelik sac) (bina içinde flanşlı döşenmiş boru montaj malzemesi bedeli dahil) |
| Birim | M |
| Pozun Tipi | Makine Montaj Demontaj Pozu |
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
25.300.1210/C-D Pozu Birim Fiyatları |
|
|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
| 01.04.2026 | Giriş Yap |
| 01.03.2026 | Giriş Yap |
| 01.02.2026 | Giriş Yap |
| 01.01.2026 | Giriş Yap |
| 01.12.2025 | Giriş Yap |
| 01.11.2025 | Giriş Yap |
| 01.10.2025 | Giriş Yap |
| 01.09.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2024 | 168,97 |
| 01.07.2023 | 102,38 |
| 01.01.2023 | 62,75 |
| 01.07.2022 | 40,50 |
| 02.06.2022 | 31,16 |
| 01.01.2022 | 31,16 |
| 01.01.2021 | 20,43 |
| 01.01.2020 | 16,73 |
| 01.01.2019 | 13,09 |
| 01.01.2018 | 9,17 |
| 01.01.2017 | 7,98 |
| 01.01.2016 | 6,65 |
| 01.01.2015 | 5,22 |
| 01.01.2014 | 4,69 |
| 01.01.2013 | 3,12 |
| 01.01.2012 | 2,87 |
| 01.01.2011 | 2,70 |
| 01.01.2010 | 2,63 |
| 01.01.2009 | 2,63 |
| 01.01.2008 | 2,38 |
| 01.01.2007 | 2,24 |
| 01.01.2006 | 2,10 |
| 01.01.2005 | 2,10 |
| 01.01.2004 | 1,91 |
| 01.01.2003 | 1,74 |
| 01.01.2002 | 1,24 |
| 01.01.2001 | 0,78 |
| 01.01.2000 | 0,60 |
25.300.1210/C-D Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
...
|