Poz Detay
Bilgileri

25.305.6103 Pozu Detay Bilgileri

Poz No 25.305.6103 Eski Poz No : 204.403
Tanım Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN1329-1)
Uzun Tanım Sert pvc plastik pis su borusu dış çap ø 100-110/3,0 mm (geçme veya yapıştırma muflu) (TS EN1329-1)
Birim M
Pozun Tipi Makine Tesisatı Pozu
Bulunduğu Kitap Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası

25.305.6103 Pozu Birim Fiyatları

Birim Fiyat Tarihi Birim Fiyatı (TL) Montaj Fiyatı Demontaj Fiyatı
01.04.2026 Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap
01.03.2026 Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap
01.02.2026 Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap
01.01.2026 Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap
01.12.2025 Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap
01.11.2025 Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap
01.10.2025 Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap
01.09.2025 Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap
01.01.2025 Giriş Yap Giriş Yap Giriş Yap
01.01.2024 173,75 65,00 32,50
01.07.2023 103,13 39,38 19,69
01.01.2023 75,65 24,40 12,20
01.07.2022 62,01 15,76 7,88
02.06.2022 58,38 12,13 6,07
01.01.2022 48,38 12,13 6,07
01.01.2021 32,46 7,96 3,98
01.01.2020 22,20 6,51 3,26
01.01.2019 19,16 5,54 2,77
01.01.2018 13,10 2,65 1,33
01.01.2017 11,80 2,30 1,15
01.01.2016 10,30 2,10 1,05
01.01.2015 9,30 1,65 0,83
01.01.2014 8,45 1,50 0,75
01.01.2013 5,35 1,00 0,50
01.01.2012 5,35 1,00 0,50
01.01.2011 5,35 1,00 0,50
01.01.2010 5,10 0,95 0,48
01.01.2009 5,35 0,95 0,48
01.01.2008 5,01 0,90 0,45
01.01.2007 5,50 0,87 0,44
01.01.2006 5,04 0,80 0,40
01.01.2005 5,60 0,80 0,40
01.01.2004 5,60 0,82 0,41
01.01.2003 5,09 0,74 0,37
01.01.2002 3,92 0,53 0,27
01.01.2001 2,37 0,33 0,17
01.01.2000 2,01 0,26 0,13

25.305.6103 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü

TS EN 1329-1'e uygun, sert PVC plastik pis su borularının işyerinde temini ve geçme muflu olarak yerine montajı
Poz detayını e-posta ile bana gönder
SOSYAL BAĞLANTILAR
  • birim fiyat facebook
  • birim fiyat twitter
  • birim fiyat youtube
  • birim fiyat instagram
  • birim fiyat whatsapp
birim fiyat sayfa başı