25.627.1206-M Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 25.627.1206-M Eski Poz No : 590.1519-M |
| Tanım | Mont.(3500 kcal/h) Paket tip soğuk depo cihazı Soğutma tesisatında R-404A gazı kullanılan, -5/+5 °C sıcaklık aralıklarında çalışan, kompresörü yarı hermetik paket tip soğuk depo cihazı |
| Uzun Tanım | MONT.(3500 kcal/h) Paket tip soğuk depo cihazı Soğutma tesisatında R-404A gazı kullanılan, -5/+5 °C sıcaklık aralıklarında çalışan, kompresörü yarı hermetik paket tip soğuk depo cihazı |
| Birim | AD |
| Pozun Tipi | Makine Montaj Demontaj Pozu |
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası |
25.627.1206-M Pozu Birim Fiyatları |
|
|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
| 01.04.2026 | Giriş Yap |
| 01.03.2026 | Giriş Yap |
| 01.02.2026 | Giriş Yap |
| 01.01.2026 | Giriş Yap |
| 01.12.2025 | Giriş Yap |
| 01.11.2025 | Giriş Yap |
| 01.10.2025 | Giriş Yap |
| 01.09.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2025 | Giriş Yap |
| 01.01.2024 | 22.784,25 |
| 01.07.2023 | 13.806,25 |
| 01.01.2023 | 8.425,63 |
| 01.07.2022 | 5.435,63 |
| 02.06.2022 | 4.181,25 |
| 01.01.2022 | 4.181,25 |
| 01.01.2021 | 2.647,40 |
| 01.01.2020 | 2.170,00 |
| 01.01.2019 | 1.840,00 |
| 01.01.2018 | 1.450,00 |
| 01.01.2017 | 1.260,00 |
| 01.01.2016 | 1.170,00 |
| 01.01.2015 | 929,00 |
| 01.01.2014 | 844,00 |
| 01.01.2013 | 767,00 |
| 01.01.2012 | 767,00 |
| 01.01.2011 | 767,00 |
| 01.01.2010 | 730,00 |
| 01.01.2009 | 730,00 |
| 01.01.2008 | 670,00 |
| 01.01.2007 | 654,00 |
| 01.01.2006 | 600,00 |
| 01.01.2005 | 600,00 |
25.627.1206-M Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
...
|