590.1519-M Pozu Detay Bilgileri |
|
|---|---|
| Poz No | 590.1519-M Yeni Poz No : 25.627.1206-M |
| Tanım | Mont.Paket soğuk depo cihazı (3500 kcal/h) freon 404 gazılı, semihermetik komp.,-5/+5 °c ara. |
| Uzun Tanım | MONT.(3500 KCAL/H) PAKET TİP SOĞUK DEPO CİHAZI,SOĞUTMA TESİSATINDA FREON 404 GAZI KULLANILAN,-5/+5 C ISI ARALIKLARINDA ÇALIŞAN,KOMPRESÖRÜ SEMİHERMETİK PAKET TİP SOĞUK DEPO CİHAZI. |
| Birim | AD |
| Pozun Tipi | Makine Montaj Demontaj Pozu |
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 ve Öncesi |
590.1519-M Pozu Birim Fiyatları |
|
|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) |
| 01.01.2018 | 1.450,00 |
| 01.01.2017 | 1.260,00 |
| 01.01.2016 | 1.170,00 |
| 01.01.2015 | 929,00 |
| 01.01.2014 | 844,00 |
| 01.01.2013 | 767,00 |
| 01.01.2012 | 767,00 |
| 01.01.2011 | 767,00 |
| 01.01.2010 | 730,00 |
| 01.01.2009 | 730,00 |
| 01.01.2008 | 670,00 |
| 01.01.2007 | 654,00 |
| 01.01.2006 | 600,00 |
| 01.01.2005 | 600,00 |
590.1519-M Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü |
|---|
|
...
|