Poz Detay
Bilgileri

PİY.ARŞ.002 Pozu Detay Bilgileri

Poz No PİY.ARŞ.002 Yeni Poz No : PİY.ARŞ.001
Tanım SOĞUK UYGULAMALI DERZ DOLGU MALZEMESİ
Uzun Tanım
Birim KG
Pozun Tipi Rayiç
Bulunduğu Kitap Demiryolları,Limanlar ve Hava Meydanları

PİY.ARŞ.002 Pozu Birim Fiyatları

Birim Fiyat Tarihi Birim Fiyatı (TL)
01.01.2018 24,69
01.01.2017 13,94
01.01.2010 8,50
01.01.2009 8,09

PİY.ARŞ.002 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü

...

PİY.ARŞ.002 Pozunun Kullanıldığı Analizler

İdare Kodu Poz No Tanımı Birimi
DLH 16.035/H6-A 15 CM KALINLIĞINDA BETON KAPLAMA YAPILMASI (KUM-ÇAKIL) 400 M3/G. M2
DLH 16.035/H6-B 15 CM KALINLIĞINDA BETON KAPLAMA YAPILMASI (KUM-ÇAKIL) 250 M3/G. M2
DLH 16.036/H1-A 40 CM KALINLIĞINDA BETON KAPLAMA YAPILMASI (KIRMATAŞLI) 400 M3/G. M2
DLH 16.036/H1-B 40 CM KALINLIĞINDA BETON KAPLAMA YAPILMASI (KIRMATAŞLI) 250 M3/G. M2
DLH 16.036/H2-A 35 CM KALINLIĞINDA BETON KAPLAMA YAPILMASI (KIRMATAŞLI) 400 M3/G. M2
DLH 16.036/H2-B 35 CM KALINLIĞINDA BETON KAPLAMA YAPILMASI (KIRMATAŞLI) 250 M3/G. M2
DLH 16.036/H3-A 30 CM KALINLIĞINDA BETON KAPLAMA YAPILMASI (KIRMATAŞLI) 400 M3/G. M2
DLH 16.036/H3-B 30 CM KALINLIĞINDA BETON KAPLAMA YAPILMASI (KIRMATAŞLI) 250 M3/G. M2
DLH 16.036/H4-A 25 CM KALINLIĞINDA BETON KAPLAMA YAPILMASI (KIRMATAŞLI) 400 M3/G. M2
DLH 16.036/H4-B 25 CM KALINLIĞINDA BETON KAPLAMA YAPILMASI (KIRMATAŞLI) 250 M3/G. M2
Poz detayını e-posta ile bana gönder
SOSYAL BAĞLANTILAR
  • birim fiyat facebook
  • birim fiyat twitter
  • birim fiyat youtube
  • birim fiyat instagram
  • birim fiyat whatsapp
birim fiyat sayfa başı