| 10.100.1010 Pozu Detay Bilgileri | |
|---|---|
| Poz No | 10.100.1010 Eski Poz No : 01.010 | 
| Tanım | Yalıtımcı ustası | 
| Uzun Tanım | Yalıtımcı ustası | 
| Birim | SA | 
| Pozun Tipi | Rayiç | 
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 
| 10.100.1010 Pozu Birim Fiyatları | |
|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) | 
| 01.10.2025 | Giriş Yap | 
| 01.09.2025 | Giriş Yap | 
| 01.01.2025 | Giriş Yap | 
| 01.01.2024 | 190,00 | 
| 01.07.2023 | 115,00 | 
| 01.01.2023 | 70,00 | 
| 01.07.2022 | 45,00 | 
| 02.06.2022 | 34,50 | 
| 01.01.2022 | 34,50 | 
| 01.01.2021 | 22,50 | 
| 01.01.2020 | 18,45 | 
| 01.01.2019 | 15,70 | 
| 01.01.2018 | 12,40 | 
| 01.01.2017 | 10,85 | 
| 01.01.2016 | 10,10 | 
| 01.01.2015 | 7,90 | 
| 01.01.2014 | 7,10 | 
| 01.01.2013 | 6,40 | 
| 01.01.2012 | 5,85 | 
| 01.01.2011 | 5,30 | 
| 01.01.2010 | 5,00 | 
| 01.01.2009 | 4,85 | 
| 01.01.2008 | 4,40 | 
| 01.01.2007 | 4,00 | 
| 01.01.2006 | 3,49 | 
| 01.01.2005 | 3,17 | 
| 01.01.2004 | 2,83 | 
| 01.01.2003 | 2,36 | 
| 01.01.2002 | 1,66 | 
| 01.01.2001 | 1,09 | 
| 01.01.2000 | 0,80 | 
| 10.100.1010 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü | 
|---|
|  ...                                                      | 
| 10.100.1010 Pozunun Kullanıldığı Analizler | |||
|---|---|---|---|
| İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi | 
| ÇŞB | 15.200.1001 | Bodrum perdelerinde su yalıtımı ve izolasyon pimi ile uygulanmış ısı yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (150<=basınç dayanımı<200 KN/m2) | M2 | 
| ÇŞB | 15.200.1002 | Bodrum perdelerinde su yalıtımı ve izolasyon pimi ile uygulanmış ısı yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (200<=basınç dayanımı<250 KN/m2) | M2 | 
| ÇŞB | 15.200.1003 | Bodrum perdelerinde su yalıtımı ve izolasyon pimi ile uygulanmış ısı yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (250<=basınç dayanımı<350 KN/m2) | M2 | 
| ÇŞB | 15.200.1004 | Bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (150<=basınç dayanımı<200 KN/m2) | M2 | 
| ÇŞB | 15.200.1005 | Bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (200<=basınç dayanımı<250 KN/m2) | M2 | 
| ÇŞB | 15.200.1006 | Bodrum perdelerinde su yalıtımı üzerine HDPE esaslı drenaj ve koruma levhası temini ve yerine döşenmesi (250<=basınç dayanımı<350 KN/m2) | M2 | 
| ÇŞB | 15.255.1001 | 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | M2 | 
| ÇŞB | 15.255.1002 | 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | M2 | 
| ÇŞB | 15.255.1003 | 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | M2 | 
| ÇŞB | 15.255.1004 | 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | M2 | 
