| 10.100.1010 Pozu Detay Bilgileri | |
|---|---|
| Poz No | 10.100.1010 Eski Poz No : 01.010 | 
| Tanım | Yalıtımcı ustası | 
| Uzun Tanım | Yalıtımcı ustası | 
| Birim | SA | 
| Pozun Tipi | Rayiç | 
| Bulunduğu Kitap | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2019 ve Sonrası | 
| 10.100.1010 Pozu Birim Fiyatları | |
|---|---|
| Birim Fiyat Tarihi | Birim Fiyatı (TL) | 
| 01.10.2025 | Giriş Yap | 
| 01.09.2025 | Giriş Yap | 
| 01.01.2025 | Giriş Yap | 
| 01.01.2024 | 190,00 | 
| 01.07.2023 | 115,00 | 
| 01.01.2023 | 70,00 | 
| 01.07.2022 | 45,00 | 
| 02.06.2022 | 34,50 | 
| 01.01.2022 | 34,50 | 
| 01.01.2021 | 22,50 | 
| 01.01.2020 | 18,45 | 
| 01.01.2019 | 15,70 | 
| 01.01.2018 | 12,40 | 
| 01.01.2017 | 10,85 | 
| 01.01.2016 | 10,10 | 
| 01.01.2015 | 7,90 | 
| 01.01.2014 | 7,10 | 
| 01.01.2013 | 6,40 | 
| 01.01.2012 | 5,85 | 
| 01.01.2011 | 5,30 | 
| 01.01.2010 | 5,00 | 
| 01.01.2009 | 4,85 | 
| 01.01.2008 | 4,40 | 
| 01.01.2007 | 4,00 | 
| 01.01.2006 | 3,49 | 
| 01.01.2005 | 3,17 | 
| 01.01.2004 | 2,83 | 
| 01.01.2003 | 2,36 | 
| 01.01.2002 | 1,66 | 
| 01.01.2001 | 1,09 | 
| 01.01.2000 | 0,80 | 
| 10.100.1010 Pozu Tarifi, Yapım Şartları ve Ölçüsü | 
|---|
|  ...                                                      | 
| 10.100.1010 Pozunun Kullanıldığı Analizler | |||
|---|---|---|---|
| İdare Kodu | Poz No | Tanımı | Birimi | 
| ÇŞB | 15.255.1005 | 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | M2 | 
| ÇŞB | 15.255.1006 | 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | M2 | 
| ÇŞB | 15.255.1007 | 3 mm ve 4 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | M2 | 
| ÇŞB | 15.255.1008 | 3 mm ve 4 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | M2 | 
| ÇŞB | 15.255.1009 | 3 mm ve 4 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 °C soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılması | M2 | 
| ÇŞB | 15.255.1010 | 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapılm | M2 | 
| ÇŞB | 15.255.1011 | 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapı | M2 | 
| ÇŞB | 15.255.1012 | 3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) cam tülü taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta elastomer esaslı (-20 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı yapı | M2 | 
| ÇŞB | 15.255.1013 | 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-5 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtımı | M2 | 
| ÇŞB | 15.255.1014 | 3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı ve 3,3 mm kalınlıkta plastomer esaslı (-10 soğukta bükülmeli) polyester keçe taşıyıcılı bir yüzü mineral kaplı polimer bitümlü örtüler ile iki kat su yalıtım | M2 | 
